
| 適用工程 | 特徵 | 產品名 | 
| 氰化物浴 | 微細結晶、優異光澤性 | C-BRITE | 
| 装飾用硫酸銅浴 | 管理範圍廣、耐溫性高可做高電流密度作業 | CU-BRITE EP-30、EP-60 | 
| 尚有其他特色產品供作選擇 | ||
| 氣缸用硫酸銅浴 | 軟質鍍層膜(Hv100~140) | CU-SOFT | 
| 適用工程 | 特徵 | 產品名 | 
| 半光澤浴 | 鋼鐵材質多層鎳表面處理用、高填孔・延展性、補給一液性 | CF-1 | 
| 鋼鐵、塑膠材質多層鎳表面處理、高物性、不含甲醛 | CF-24T | |
| 尚有其他特色產品可供作選擇 | ||
| 光澤浴(滾鍍用) | ||
| 金屬材質用、柔和光澤、低應力、高物性、高密著性、補給一液性 | NL-BL | |
| 金屬材質用、低電流被覆性佳、補給一液性 | HI-BRITE BL | |
| 金屬材質用、低電流被覆性佳、良好二次加工性、補給一液性 | PK-02BL | |
| 光澤浴(掛鍍用) | 適用全材質、具優越物性、不純物容許量寬容 | #88 | 
| 鋅壓鑄膜具用、鋅汚染抗力強、活用#88特性之產品 | #88-J | |
| 活躍高電流密度作業、光澤範圍廣、高物性 | #88-HS | |
| 優異光澤、具填孔性、深色外觀 | #88-SS | |
| 尚有其他特色產品可供作選擇 | ||
| 超光澤浴(掛鍍用) | 金屬材質用、鍍鉻被覆性超群、補給一液性 | PK-SUPER | 
| 金屬材質用、低電流被覆性佳、鋅不純物容許量寬容 | PK-FM | |
| 尚有其他特色產品可供作選擇 | ||
| 低平整浴 | 低平整性、強調表面裝飾性的光澤鍍鎳 | COMBRITE NL Ⅱ型 | 
| 沙丁鎳浴 | 平整消光、優美沙丁鎳電鍍、高耐腐性 | SATIN-NI TYPE Ⅰ | 
| 較TYPE Ⅰ稍有光澤的消光 | SATIN-NI TYPE Ⅱ | |
| 有溫度感的消光鍍鎳 | WARM SATIN | |
| 將明亮白色的光澤壓抑住的消光鍍鎳、似鋁質外観 | COOL SATIN | |
| 使用2種類的乳化劑、具高運用性的沙丁鎳電鍍 | DOUBLET SATIN | |
| PTFE複合鎳浴 | 通過電鍍使薄膜中的PTFE均勻共析、疏水性高、離型性良好 | TEFSITE TF | 
| 適用工程 | 特徵 | 產品名 | 
| 濕潤劑 | 降低電鍍浴的表面張力、防止形成凹坑、低泡沫 | #82 | 
| 維持移送過程中的良好濕潤性 | #82-K | |
| 不純物去除劑 | 去除電鍍浴中的金屬不純物(特別是銅)、沉澱型 | CU-SHUT 2 | 
| 去除電鍍浴中的金屬不純物(特別是銅)、共析型 | CU-SHUT 3 | |
| 提高PK系列中的電鍍均勻性、抑制鋅不純物的影響 | PK-999 | |
| 抑制電鍍浴中有機不純物汚染的影響 | 浄化劑PNⅡ | |
| 抑制電鍍浴中金屬和有機不純物的影響 | EBASHUT 33L | 
| 適用工程 | 特徵 | 產品名 | 
| 光澤浴 | 優異均勻性、液體類型 | E-300LN | 
| 黑色浴 | 均勻黒色鍍鉻、出色耐腐性・耐磨性 | NE | 
| 可在短時間獲得均勻黑色外觀、出色耐腐性・耐磨性 | B-400 | |
| 硬質浴 | 可於非氟化浴中獲得高電流效率、高硬度鍍層膜 | JCR-1000 | 
| 適用工程 | 特徵 | 產品名 | 
| 模糊防止劑 | PFOS對應產品、同時具模糊防止及排液効果 | MISTSHUT NP | 
| 適用工程 | 特徵 | 產品名 | 
| 電解鉻酸鹽 | 在不破壞不鏽鋼或電鍍產品外觀的前提下提高耐蝕性 | E-500 | 
| 適用工程 | 特徵 | 產品名 | 
| Ni-P/金屬用(間歇型) | 無鉛、光澤良好、沉澱速度快 | PHR Ⅱ | 
| Ni-P/金屬用(連續型) | 無鉛、老化時外觀變質少、鍍層膜物性良好 | ECOLTY CORE | 
| PTFE複合浴/金屬用 | 無鉛・氟基表面活性劑、耐磨性・低摩擦係數 | ECOLTY TEF | 
| 無氟基表面活性劑、優異防水・油性、非黏著性(脫膜性) | GRANLUBE 850 | 
| 適用工程 | 特徵 | 產品名 | 
| 催化劑 | 進行銅・銅合金及非金屬的無電解鍍鎳前催化活性(添加Pd) | CTS | 
 
 